客観評価
7項目で、金利が上がったとき・教育費が重なったときに何が起きるかまで計算します。入力値は端末の中だけで処理され、送信されません。
配偶者
子どもの人数
第1子
金利タイプ
注意5段階中 3
毎月109,025円、手取りベースの返済負担率は27.6%です。
- 金利が今のままでも、1年目(35歳)に年間の収支が赤字になります。金利が上がらなくても、です。
- 完済時年齢が70歳です。65歳で定年を迎えると、退職後5年間の返済が残ります。
- 銀行の審査は額面年収で見ますが、手取りで計算すると返済負担率は27.6%です(額面ベースでは21.8%)。
額面と手取り
金利が上がったら
将来の予測ではありません。上がった場合に何が起きるかを見るための計算です。変動は5年後に半分、10年後に全部が乗る形で段階適用しています。前提
| 上昇幅 | 毎月返済額 | 増加額 | 手取り負担率 | 赤字転落 |
|---|---|---|---|---|
| 今のまま | 109,025円 | — | 27.6% | 1年目 |
| +0.5% | 116,535円 | +7,510円 | 29.5% | 1年目 |
| +1.0% | 124,379円 | +15,354円 | 31.5% | 1年目 |
| +2.0% | 141,071円 | +32,046円 | 35.7% | 1年目 |
| +3.0% | 159,086円 | +50,061円 | 40.3% | 1年目 |
30年のお金の流れ
金利が今のままの場合。貯蓄残高は0円から始めた場合の累計です。前提
| 年 | 年齢 | 手取り | 生活費 | 教育費 | ローン | 住宅維持 | 年収支 | 貯蓄残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 474万円 | 306万円 | 25万円 | 131万円 | 43万円 | -31万円 | -31万円 |
| 2 | 36 | 478万円 | 309万円 | 25万円 | 131万円 | 43万円 | -30万円 | -61万円 |
| 3 | 37 | 482万円 | 312万円 | 25万円 | 131万円 | 43万円 | -28万円 | -89万円 |
| 4 | 38 | 487万円 | 315万円 | 35万円 | 131万円 | 43万円 | -37万円 | -126万円 |
| 5 | 39 | 491万円 | 318万円 | 35万円 | 131万円 | 43万円 | -36万円 | -162万円 |
| 6 | 40 | 496万円 | 322万円 | 35万円 | 131万円 | 43万円 | -35万円 | -197万円 |
| 7 | 41 | 500万円 | 325万円 | 35万円 | 131万円 | 43万円 | -33万円 | -230万円 |
| 8 | 42 | 505万円 | 328万円 | 35万円 | 131万円 | 43万円 | -32万円 | -262万円 |
| 9 | 43 | 509万円 | 331万円 | 35万円 | 131万円 | 43万円 | -31万円 | -293万円 |
| 10 | 44 | 514万円 | 335万円 | 54万円 | 131万円 | 43万円 | -48万円 | -341万円 |
| 11 | 45 | 519万円 | 338万円 | 54万円 | 131万円 | 43万円 | -47万円 | -388万円 |
| 12 | 46 | 523万円 | 341万円 | 54万円 | 131万円 | 43万円 | -46万円 | -434万円 |
| 13 | 47 | 528万円 | 345万円 | 60万円 | 131万円 | 43万円 | -50万円 | -484万円 |
| 14 | 48 | 533万円 | 348万円 | 60万円 | 131万円 | 43万円 | -49万円 | -533万円 |
| 15 | 49 | 537万円 | 352万円 | 60万円 | 131万円 | 43万円 | -48万円 | -581万円 |
| 16 | 50 | 542万円 | 355万円 | 110万円 | 131万円 | 43万円 | -97万円 | -678万円 |
| 17 | 51 | 547万円 | 359万円 | 110万円 | 131万円 | 43万円 | -95万円 | -773万円 |
| 18 | 52 | 552万円 | 362万円 | 110万円 | 131万円 | 43万円 | -94万円 | -867万円 |
| 19 | 53 | 557万円 | 366万円 | 110万円 | 131万円 | 43万円 | -93万円 | -960万円 |
| 20 | 54 | 562万円 | 370万円 | 110万円 | 131万円 | 43万円 | -91万円 | -1,051万円 |
| 21 | 55 | 567万円 | 373万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 20万円 | -1,031万円 |
| 22 | 56 | 572万円 | 377万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 21万円 | -1,009万円 |
| 23 | 57 | 577万円 | 381万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 23万円 | -986万円 |
| 24 | 58 | 582万円 | 385万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 24万円 | -962万円 |
| 25 | 59 | 587万円 | 389万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 25万円 | -937万円 |
| 26 | 60 | 592万円 | 392万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 26万円 | -911万円 |
| 27 | 61 | 597万円 | 396万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 27万円 | -885万円 |
| 28 | 62 | 601万円 | 400万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 28万円 | -857万円 |
| 29 | 63 | 606万円 | 404万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 28万円 | -829万円 |
| 30 | 64 | 611万円 | 408万円 | 0万円 | 131万円 | 43万円 | 29万円 | -799万円 |
借入額 4,200万円/購入諸費用の目安 270万円〜405万円前提/適用金利 0.50%